Внимание! Исходя из последних событий по блокировке ресурсов в сети. Хочу предупредить всех наших пользователей!
Публикация любых плейлистов содержащих телеканал «Наш Футбол» (эфирное название «Матч!Премьер» и «Матч! Футбол») ЗАПРЕЩЕНА!
К пользователям которые нарушат правила могут быть применены штрафные санкции!

Giclub.tv - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
111228
Всего сообщений:
239071
Всего тем:
5382
Всего категорий:
21
Пользователей онлайн:
574
Максимум онлайн:
1924 - 22 Февраль 2024, 09:44:05
Сегодня онлайн:
611
Общее количество просмотров:
395075922
Новых пользователей в день (в среднем):
30.33
Среднее количество сообщений в день:
75.04
Среднее количество тем в день:
2.26
Всего разделов:
234
Последний пользователь:
luna2024
Пользователей онлайн в день (в среднем):
313.76
Соотношение мужчин — женщин:
9:1
Среднее количество просмотров в день:
90097.13

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

joni333
308д 13ч 41м
ooolexa
236д 1ч 56м
Evg77734
220д 15ч 12м
sergbykov
181д 6ч 55м
gievih
179д 14ч 24м
танаис
147д 23ч 1м
bcftd
144д 15ч 56м
Simakovav2009
144д 11ч 37м
sp19636462
143д 17ч 42м
graf72
139д 14ч 9м

Top 10 Получили Спасибо (> Вас поблагодарили / > Вы поблагодарили)

ooolexa
45205/6151
mooneyes
22756/1948
azl
21341/552
Viper81
18874/23867
ака Учкун
18242/658
sergbykov
15863/4583
Ednaz
15582/4571
KOSTEY
10386/3284
joni333
10371/6078
sigra53
9467/3205

Top 10 Сказали спасибо (> Вы поблагодарили / > Вас поблагодарили)

Viper81
23867/18874
tokarev7777nik
11906/487
FRAP
7608/2324
slaer755
7388/844
Serge
6435/5113
ooolexa
6151/45205
joni333
6078/10371
desinh
4939/0
Oleg_satelit
4712/1605
sergbykov
4583/15863

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 14 980 1274 1924 10498476
Марта 2024 5 323 342 611 4202943
Февраля 2024 3 316 384 1924 3639356
Января 2024 6 341 548 730 2656177
* 2023 132 5377 5774 857 22950946
Декабря 2023 3 449 1033 757 2831387
Ноября 2023 1 308 696 762 1787491
Октября 2023 4 373 496 621 2617032
Сентября 2023 1 189 470 563 1836604
Августа 2023 2 355 349 602 1474011
Июля 2023 10 422 503 520 1721728
Июня 2023 17 476 405 650 1863502
Мая 2023 26 875 464 475 1929106
Апреля 2023 11 459 143 790 1609412
Марта 2023 20 393 242 413 1721485
Февраля 2023 12 560 519 452 1916941
Января 2023 25 518 454 857 1642247
* 2022 413 7901 5434 718 23582236
Декабря 2022 26 434 334 539 1869146
Ноября 2022 20 386 310 718 1782291
Октября 2022 6 452 141 455 1638856
Сентября 2022 8 298 109 479 1332112
Августа 2022 46 441 419 672 1720421
Июля 2022 11 399 430 559 1883443
Июня 2022 29 438 484 411 1943615
Мая 2022 41 552 436 400 2046997
Апреля 2022 48 671 396 385 2093151
Марта 2022 62 1116 659 516 2877461
Февраля 2022 79 2094 1301 617 2316176
Января 2022 37 620 415 373 2078567
* 2021 320 9139 4593 453 21039821
Декабря 2021 16 736 195 418 2089845
Ноября 2021 8 475 184 345 2096355
Октября 2021 24 594 353 367 2022098
Сентября 2021 22 615 355 358 1468381
Августа 2021 30 645 440 328 1762221
Июля 2021 28 406 325 453 1475193
Июня 2021 17 408 316 303 1390001
Мая 2021 25 520 336 267 1686160
Апреля 2021 28 881 409 259 1596867
Марта 2021 31 1231 492 309 1951980
Февраля 2021 26 1280 574 293 1626222
Января 2021 65 1348 614 380 1874498
* 2020 1099 16295 8565 1043 27535644
Декабря 2020 66 1227 642 433 1740756
Ноября 2020 120 1110 266 369 1849024
Октября 2020 60 873 520 362 1759301
Сентября 2020 41 623 446 329 1729734
Августа 2020 101 743 530 403 2026104
Июля 2020 79 913 592 394 2370688
Июня 2020 62 948 573 428 1991018
Мая 2020 96 1454 735 637 2119557
Апреля 2020 71 2086 808 1043 3084658
Марта 2020 137 1989 927 765 2827332
Февраля 2020 168 2509 1526 612 3300314
Января 2020 98 1820 1000 455 2737158
* 2019 769 25881 12280 1272 32151168
Декабря 2019 77 2089 1376 557 2822900
Ноября 2019 115 1940 1621 467 3054769
Октября 2019 93 2086 1004 450 3004730
Сентября 2019 61 2164 1061 615 2712016
Августа 2019 91 1654 1604 841 3020141
Июля 2019 37 1803 812 1272 2526012
Июня 2019 64 1808 968 967 2434889
Мая 2019 49 2085 1143 548 2610919
Апреля 2019 50 2076 1002 555 2332386
Марта 2019 45 2114 526 448 2552427
Февраля 2019 42 2484 551 602 2380687
Января 2019 45 3578 612 386 2699292
* 2018 573 32567 6285 461 29633377
Декабря 2018 45 3565 565 394 3771162
Ноября 2018 30 2595 439 340 2668466
Октября 2018 31 2270 430 376 2200953
Сентября 2018 31 2624 417 362 2032426
Августа 2018 45 2599 411 369 2321158
Июля 2018 53 1793 416 338 2164788
Июня 2018 65 2186 472 300 2213815
Мая 2018 61 2091 416 309 2153579
Апреля 2018 57 2676 490 342 2567036
Марта 2018 61 3292 718 414 2590389
Февраля 2018 41 3261 712 461 2398635
Января 2018 53 3615 799 458 2550970
* 2017 647 40144 10434 1060 51079953
Декабря 2017 46 3559 808 423 2843871
Ноября 2017 39 3271 699 453 2934052
Октября 2017 32 2992 621 424 2622310
Сентября 2017 23 2288 591 391 2328147
Августа 2017 44 2590 613 601 2884855
Июля 2017 48 2879 700 565 4657364
Июня 2017 70 3177 733 562 3831331
Мая 2017 49 3702 1257 781 3878422
Апреля 2017 47 3273 929 689 4736213
Марта 2017 67 3954 1209 796 5977840
Февраля 2017 84 4117 1150 970 6774322
Января 2017 98 4342 1124 1060 7611226
* 2016 893 51235 15299 558 56182505
Декабря 2016 81 4130 1157 438 4248785
Ноября 2016 51 3951 1055 558 4082236
Октября 2016 58 3844 1174 553 3998883
Сентября 2016 49 3688 1138 526 4288350
Августа 2016 55 3118 991 356 4624342
Июля 2016 82 4031 1504 442 4756338
Июня 2016 68 3884 1150 412 4566510
Мая 2016 64 4763 1278 380 5263369
Апреля 2016 83 4784 1118 429 5148978
Марта 2016 113 5767 1494 507 5442660
Февраля 2016 94 4658 1388 556 4440431
Января 2016 95 4617 1852 487 5321623
* 2015 1347 44409 16108 431 46552460
Декабря 2015 99 4755 1620 414 4624779
Ноября 2015 166 5094 1659 382 4383932
Октября 2015 127 4511 1626 376 3775770
Сентября 2015 113 4347 1577 384 3776698
Августа 2015 122 3322 1298 276 3062618
Июля 2015 98 3140 820 293 2825725
Июня 2015 80 2983 944 333 3347831
Мая 2015 123 3579 1546 431 4562407
Апреля 2015 106 3010 1126 346 3793567
Марта 2015 104 3126 1183 323 3854173
Февраля 2015 90 2851 1214 343 3937350
Января 2015 119 3691 1495 352 4607610
* 2014 1101 33466 15178 406 36656154
Декабря 2014 97 2856 1615 338 4273144
Ноября 2014 93 2681 1474 301 4604339
Октября 2014 103 3262 1251 328 4651480
Сентября 2014 73 2304 1079 340 3592146
Августа 2014 57 1935 940 270 2417021
Июля 2014 97 2258 950 244 2322050
Июня 2014 53 2216 1068 315 2486909
Мая 2014 82 2659 1067 369 2194581
Апреля 2014 87 2614 1250 335 2019287
Марта 2014 95 3273 1285 335 2725480
Февраля 2014 114 3428 1353 406 3269785
Января 2014 150 3980 1846 325 2099932
* 2013 1674 45170 20795 528 29990256
Декабря 2013 150 4324 1886 403 2740069
Ноября 2013 149 4083 1885 528 3127224
Октября 2013 152 4157 1984 348 2580239
Сентября 2013 112 3940 1570 276 2511164
Августа 2013 121 3820 1440 226 2929397
Июля 2013 189 4121 1375 243 2837222
Июня 2013 108 3706 1231 193 2070690
Мая 2013 144 3751 1666 328 2209079
Апреля 2013 152 3418 1481 237 1505071
Марта 2013 123 3208 2048 233 2874656
Февраля 2013 160 3269 2043 210 2327059
Января 2013 114 3373 2186 203 2278386
* 2012 947 16474 10982 231 7222927
Декабря 2012 110 2319 2010 182 1337306
Ноября 2012 109 3050 1871 191 1396266
Октября 2012 132 2464 1688 168 1153289
Сентября 2012 109 2100 1354 231 963871
Августа 2012 95 1892 1038 111 598829
Июля 2012 98 1686 852 77 541948
Июня 2012 82 909 730 86 415820
Мая 2012 85 1010 690 60 397727
Апреля 2012 117 850 651 203 359143
Марта 2012 10 194 98 52 58728
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal