Внимание! Исходя из последних событий по блокировке ресурсов в сети. Хочу предупредить всех наших пользователей!
Публикация любых плейлистов содержащих телеканал «Наш Футбол» (эфирное название «Матч!Премьер» и «Матч! Футбол») ЗАПРЕЩЕНА!
К пользователям которые нарушат правила могут быть применены штрафные санкции!

Giclub.tv - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
111225
Всего сообщений:
239445
Всего тем:
5383
Всего категорий:
21
Пользователей онлайн:
766
Максимум онлайн:
1924 - 22 Февраль 2024, 09:44:05
Сегодня онлайн:
774
Общее количество просмотров:
402008168
Новых пользователей в день (в среднем):
30.19
Среднее количество сообщений в день:
74.56
Среднее количество тем в день:
2.25
Всего разделов:
234
Последний пользователь:
luna2024
Пользователей онлайн в день (в среднем):
315.00
Соотношение мужчин — женщин:
8.9:1
Среднее количество просмотров в день:
90952.07

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

joni333
308д 13ч 54м
ooolexa
236д 2ч 21м
Evg77734
222д 10ч 32м
gievih
182д 16ч 50м
sergbykov
181д 8ч 52м
танаис
147д 23ч 30м
Simakovav2009
145д 8ч 5м
bcftd
144д 18ч 6м
sp19636462
143д 17ч 42м
graf72
139д 14ч 9м

Top 10 Получили Спасибо (> Вас поблагодарили / > Вы поблагодарили)

ooolexa
45217/6152
mooneyes
22773/1994
azl
21406/553
Viper81
18874/23867
ака Учкун
18242/658
sergbykov
15863/4583
Ednaz
15584/4575
KOSTEY
10386/3284
joni333
10372/6079
sigra53
9467/3205

Top 10 Сказали спасибо (> Вы поблагодарили / > Вас поблагодарили)

Viper81
23867/18874
tokarev7777nik
11931/488
FRAP
7608/2324
slaer755
7398/863
Serge
6469/5162
ooolexa
6152/45217
joni333
6079/10372
desinh
4939/0
Oleg_satelit
4735/1605
sergbykov
4583/15863

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 15 1486 1694 1924 17430721
Мая 2024 0 4 10 774 521632
Апреля 2024 0 440 372 845 5805790
Марта 2024 6 385 380 817 4807766
Февраля 2024 3 316 384 1924 3639356
Января 2024 6 341 548 730 2656177
* 2023 132 5377 5774 857 22950946
Декабря 2023 3 449 1033 757 2831387
Ноября 2023 1 308 696 762 1787491
Октября 2023 4 373 496 621 2617032
Сентября 2023 1 189 470 563 1836604
Августа 2023 2 355 349 602 1474011
Июля 2023 10 422 503 520 1721728
Июня 2023 17 476 405 650 1863502
Мая 2023 26 875 464 475 1929106
Апреля 2023 11 459 143 790 1609412
Марта 2023 20 393 242 413 1721485
Февраля 2023 12 560 519 452 1916941
Января 2023 25 518 454 857 1642247
* 2022 413 7901 5434 718 23582236
Декабря 2022 26 434 334 539 1869146
2022-12-01 0 4 5 254 56102
2022-12-02 0 7 9 292 54332
2022-12-03 1 9 16 312 57465
2022-12-04 1 8 20 335 59906
2022-12-05 2 11 18 339 57979
2022-12-06 1 4 15 457 64546
2022-12-07 0 4 11 229 53207
2022-12-08 1 4 10 539 43831
2022-12-09 2 9 10 411 60188
2022-12-10 2 8 11 407 78158
2022-12-11 0 31 10 365 69116
2022-12-12 1 17 12 318 53177
2022-12-13 0 5 7 326 56439
2022-12-14 0 11 4 277 44014
2022-12-15 0 21 5 280 47891
2022-12-16 1 7 11 371 62590
2022-12-17 1 21 8 377 70555
2022-12-18 2 6 12 358 66540
2022-12-19 1 20 10 407 70018
2022-12-20 1 6 8 358 60562
2022-12-21 3 19 12 292 49574
2022-12-22 0 22 7 300 47136
2022-12-23 0 5 9 260 44055
2022-12-24 0 16 6 397 56811
2022-12-25 1 30 15 364 91772
2022-12-26 1 30 11 353 81033
2022-12-27 0 16 9 358 76943
2022-12-28 2 22 9 301 60965
2022-12-29 0 20 14 295 56264
2022-12-30 2 18 13 322 54474
2022-12-31 0 23 17 288 63503
Ноября 2022 20 386 310 718 1782291
Октября 2022 6 452 141 455 1638856
Сентября 2022 8 298 109 479 1332112
Августа 2022 46 441 419 672 1720421
Июля 2022 11 399 430 559 1883443
Июня 2022 29 438 484 411 1943615
Мая 2022 41 552 436 400 2046997
Апреля 2022 48 671 396 385 2093151
Марта 2022 62 1116 659 516 2877461
Февраля 2022 79 2094 1301 617 2316176
Января 2022 37 620 415 373 2078567
2022-01-01 1 13 15 261 49882
2022-01-02 0 37 9 269 57393
2022-01-03 1 10 17 264 53030
2022-01-04 2 14 14 323 68296
2022-01-05 0 19 7 286 75207
2022-01-06 0 8 11 286 61024
2022-01-07 0 28 12 309 62258
2022-01-08 0 29 7 351 75542
2022-01-09 2 31 17 373 78009
2022-01-10 1 22 6 330 73480
2022-01-11 0 19 9 335 87417
2022-01-12 1 17 11 335 62279
2022-01-13 1 16 16 345 61880
2022-01-14 0 19 7 306 63326
2022-01-15 2 15 11 281 51996
2022-01-16 0 24 18 292 52544
2022-01-17 0 5 19 367 63649
2022-01-18 3 17 20 290 54675
2022-01-19 2 10 20 298 51974
2022-01-20 1 16 6 302 55229
2022-01-21 1 14 11 253 54613
2022-01-22 2 15 12 275 53811
2022-01-23 4 14 19 286 57734
2022-01-24 2 28 16 270 54885
2022-01-25 2 28 16 258 63620
2022-01-26 1 29 14 268 78332
2022-01-27 3 27 20 248 88481
2022-01-28 0 16 15 256 87813
2022-01-29 4 24 17 274 93063
2022-01-30 1 32 17 228 104586
2022-01-31 0 24 6 227 82539
* 2021 320 9139 4593 453 21039821
Декабря 2021 16 736 195 418 2089845
Ноября 2021 8 475 184 345 2096355
Октября 2021 24 594 353 367 2022098
Сентября 2021 22 615 355 358 1468381
Августа 2021 30 645 440 328 1762221
Июля 2021 28 406 325 453 1475193
Июня 2021 17 408 316 303 1390001
Мая 2021 25 520 336 267 1686160
Апреля 2021 28 881 409 259 1596867
Марта 2021 31 1231 492 309 1951980
Февраля 2021 26 1280 574 293 1626222
2021-02-01 1 42 14 225 74160
2021-02-02 0 33 22 229 66372
2021-02-03 0 55 9 237 60053
2021-02-04 4 51 18 246 56614
2021-02-05 0 30 18 223 55836
2021-02-06 0 44 23 259 55949
2021-02-07 0 52 24 259 51221
2021-02-08 0 32 22 246 53505
2021-02-09 0 35 28 242 60528
2021-02-10 1 53 21 247 76787
2021-02-11 0 61 29 293 67546
2021-02-12 0 75 20 283 63941
2021-02-13 0 58 27 266 63009
2021-02-14 0 30 23 272 58081
2021-02-15 2 46 31 265 62703
2021-02-16 2 46 22 290 61381
2021-02-17 1 45 13 239 54334
2021-02-18 3 32 13 230 62148
2021-02-19 0 41 23 262 54881
2021-02-20 0 37 18 291 58000
2021-02-21 5 64 17 227 44765
2021-02-22 0 22 20 228 44860
2021-02-23 2 51 15 234 47130
2021-02-24 1 43 25 282 50416
2021-02-25 2 55 21 236 55045
2021-02-26 0 54 20 203 53462
2021-02-27 0 39 22 237 49124
2021-02-28 2 54 16 286 64371
Января 2021 65 1348 614 380 1874498
* 2020 1099 16295 8565 1043 27535644
Декабря 2020 66 1227 642 433 1740756
Ноября 2020 120 1110 266 369 1849024
Октября 2020 60 873 520 362 1759301
2020-10-01 1 16 18 248 49860
2020-10-02 2 24 8 230 49929
2020-10-03 1 23 12 273 55281
2020-10-04 8 35 23 269 60159
2020-10-05 1 11 20 362 51904
2020-10-06 0 25 19 287 54762
2020-10-07 2 20 21 314 51800
2020-10-08 2 30 17 306 48707
2020-10-09 1 20 15 286 50376
2020-10-10 1 47 16 296 53785
2020-10-11 1 26 14 260 52519
2020-10-12 0 18 13 356 51272
2020-10-13 2 23 16 272 55119
2020-10-14 1 40 11 300 62645
2020-10-15 0 39 14 344 58098
2020-10-16 4 16 17 302 63333
2020-10-17 0 13 16 343 66973
2020-10-18 4 18 16 301 73345
2020-10-19 2 36 17 289 63089
2020-10-20 2 18 14 298 63069
2020-10-21 3 20 21 293 58707
2020-10-22 3 16 26 349 65119
2020-10-23 2 40 13 283 56683
2020-10-24 1 26 14 299 53955
2020-10-25 2 12 18 345 57332
2020-10-26 2 15 14 301 59751
2020-10-27 2 28 11 311 47084
2020-10-28 4 32 29 274 47490
2020-10-29 0 61 15 266 51548
2020-10-30 3 58 23 328 55255
2020-10-31 3 67 19 341 70352
Сентября 2020 41 623 446 329 1729734
Августа 2020 101 743 530 403 2026104
Июля 2020 79 913 592 394 2370688
Июня 2020 62 948 573 428 1991018
Мая 2020 96 1454 735 637 2119557
Апреля 2020 71 2086 808 1043 3084658
Марта 2020 137 1989 927 765 2827332
2020-03-01 48 115 59 470 88261
2020-03-02 6 105 53 478 100450
2020-03-03 7 45 51 408 89218
2020-03-04 3 67 36 502 83966
2020-03-05 4 75 47 475 87764
2020-03-06 9 44 43 417 83936
2020-03-07 7 52 52 436 84390
2020-03-08 4 47 25 442 68359
2020-03-09 2 80 17 461 80672
2020-03-10 3 86 26 464 87806
2020-03-11 3 78 26 462 93878
2020-03-12 1 81 24 418 97854
2020-03-13 2 65 20 436 94298
2020-03-14 2 47 24 492 76740
2020-03-15 2 62 25 448 124931
2020-03-16 2 35 21 422 150349
2020-03-17 2 37 32 467 112581
2020-03-18 2 51 30 480 93552
2020-03-19 5 31 27 596 96541
2020-03-20 0 63 18 765 118324
2020-03-21 4 75 30 467 89626
2020-03-22 1 58 31 501 81961
2020-03-23 1 43 23 469 79903
2020-03-24 0 72 20 419 72872
2020-03-25 0 87 27 459 87308
2020-03-26 5 51 23 403 81733
2020-03-27 1 38 21 426 83497
2020-03-28 3 86 22 435 93907
2020-03-29 3 81 21 458 76808
2020-03-30 3 63 21 437 80853
2020-03-31 2 69 32 430 84994
Февраля 2020 168 2509 1526 612 3300314
2020-02-01 4 87 37 488 98841
2020-02-02 2 89 61 503 98662
2020-02-03 6 117 51 484 104525
2020-02-04 3 90 46 438 104528
2020-02-05 5 119 50 424 92574
2020-02-06 2 118 47 547 82756
2020-02-07 2 61 55 612 94950
2020-02-08 5 68 57 475 109143
2020-02-09 2 79 63 478 115914
2020-02-10 2 61 42 438 129610
2020-02-11 1 57 62 429 136391
2020-02-12 4 95 57 470 144663
2020-02-13 3 100 47 472 131076
2020-02-14 1 61 42 449 123325
2020-02-15 3 60 38 427 130827
2020-02-16 2 99 56 483 102760
2020-02-17 8 93 60 473 118975
2020-02-18 6 88 43 489 137750
2020-02-19 18 78 40 454 144156
2020-02-20 16 64 68 461 110038
2020-02-21 6 127 50 462 93532
2020-02-22 4 81 66 477 89204
2020-02-23 18 80 87 501 107938
2020-02-24 12 86 56 451 101008
2020-02-25 2 60 49 438 109935
2020-02-26 3 70 48 485 133045
2020-02-27 9 116 48 493 146150
2020-02-28 10 115 41 470 121277
2020-02-29 9 90 59 476 86761
Января 2020 98 1820 1000 455 2737158
* 2019 769 25881 12280 1272 32151168
Декабря 2019 77 2089 1376 557 2822900
Ноября 2019 115 1940 1621 467 3054769
Октября 2019 93 2086 1004 450 3004730
Сентября 2019 61 2164 1061 615 2712016
Августа 2019 91 1654 1604 841 3020141
Июля 2019 37 1803 812 1272 2526012
Июня 2019 64 1808 968 967 2434889
Мая 2019 49 2085 1143 548 2610919
Апреля 2019 50 2076 1002 555 2332386
Марта 2019 45 2114 526 448 2552427
Февраля 2019 42 2484 551 602 2380687
Января 2019 45 3578 612 386 2699292
* 2018 573 32567 6285 461 29633377
Декабря 2018 45 3565 565 394 3771162
Ноября 2018 30 2595 439 340 2668466
Октября 2018 31 2270 430 376 2200953
Сентября 2018 31 2624 417 362 2032426
Августа 2018 45 2599 411 369 2321158
Июля 2018 53 1793 416 338 2164788
Июня 2018 65 2186 472 300 2213815
Мая 2018 61 2091 416 309 2153579
Апреля 2018 57 2676 490 342 2567036
Марта 2018 61 3292 718 414 2590389
Февраля 2018 41 3261 712 461 2398635
Января 2018 53 3615 799 458 2550970
* 2017 647 40144 10434 1060 51079953
Декабря 2017 46 3559 808 423 2843871
Ноября 2017 39 3271 699 453 2934052
Октября 2017 32 2992 621 424 2622310
Сентября 2017 23 2288 591 391 2328147
Августа 2017 44 2590 613 601 2884855
Июля 2017 48 2879 700 565 4657364
Июня 2017 70 3177 733 562 3831331
Мая 2017 49 3702 1257 781 3878422
Апреля 2017 47 3273 929 689 4736213
Марта 2017 67 3954 1209 796 5977840
Февраля 2017 84 4117 1150 970 6774322
Января 2017 98 4342 1124 1060 7611226
* 2016 893 51235 15299 558 56182505
Декабря 2016 81 4130 1157 438 4248785
Ноября 2016 51 3951 1055 558 4082236
Октября 2016 58 3844 1174 553 3998883
Сентября 2016 49 3688 1138 526 4288350
Августа 2016 55 3118 991 356 4624342
Июля 2016 82 4031 1504 442 4756338
2016-07-01 3 132 54 335 142768
2016-07-02 2 139 77 281 155288
2016-07-03 1 135 98 324 161893
2016-07-04 2 111 72 350 143869
2016-07-05 3 133 49 358 153621
2016-07-06 3 89 60 373 151242
2016-07-07 6 167 55 341 167946
2016-07-08 4 117 40 337 148367
2016-07-09 4 156 56 334 166057
2016-07-10 6 150 57 354 168754
2016-07-11 3 90 41 316 141920
2016-07-12 2 109 55 309 160323
2016-07-13 0 105 49 317 137052
2016-07-14 3 105 37 297 147801
2016-07-15 1 151 40 301 138559
2016-07-16 1 79 43 265 140388
2016-07-17 3 152 47 314 143819
2016-07-18 1 129 35 311 178253
2016-07-19 6 139 37 285 120203
2016-07-20 4 139 26 314 127391
2016-07-21 2 154 45 279 160734
2016-07-22 3 114 45 258 147214
2016-07-23 3 105 38 277 143987
2016-07-24 2 152 42 326 180076
2016-07-25 0 128 40 291 146811
2016-07-26 1 167 57 362 171975
2016-07-27 3 128 45 442 172948
2016-07-28 0 139 44 377 165033
2016-07-29 1 117 45 337 161253
2016-07-30 4 155 40 325 161106
2016-07-31 5 145 35 330 149687
Июня 2016 68 3884 1150 412 4566510
Мая 2016 64 4763 1278 380 5263369
Апреля 2016 83 4784 1118 429 5148978
Марта 2016 113 5767 1494 507 5442660
Февраля 2016 94 4658 1388 556 4440431
Января 2016 95 4617 1852 487 5321623
* 2015 1347 44409 16108 431 46552460
Декабря 2015 99 4755 1620 414 4624779
Ноября 2015 166 5094 1659 382 4383932
Октября 2015 127 4511 1626 376 3775770
Сентября 2015 113 4347 1577 384 3776698
Августа 2015 122 3322 1298 276 3062618
Июля 2015 98 3140 820 293 2825725
Июня 2015 80 2983 944 333 3347831
Мая 2015 123 3579 1546 431 4562407
Апреля 2015 106 3010 1126 346 3793567
Марта 2015 104 3126 1183 323 3854173
Февраля 2015 90 2851 1214 343 3937350
Января 2015 119 3691 1495 352 4607610
* 2014 1101 33466 15178 406 36656154
Декабря 2014 97 2856 1615 338 4273144
Ноября 2014 93 2681 1474 301 4604339
Октября 2014 103 3262 1251 328 4651480
Сентября 2014 73 2304 1079 340 3592146
Августа 2014 57 1935 940 270 2417021
Июля 2014 97 2258 950 244 2322050
Июня 2014 53 2216 1068 315 2486909
Мая 2014 82 2659 1067 369 2194581
Апреля 2014 87 2614 1250 335 2019287
Марта 2014 95 3273 1285 335 2725480
2014-03-01 4 69 47 238 112257
2014-03-02 4 113 40 259 111629
2014-03-03 0 79 36 238 99729
2014-03-04 3 113 38 244 67161
2014-03-05 3 85 42 224 82651
2014-03-06 1 126 43 234 65926
2014-03-07 1 132 32 213 72728
2014-03-08 0 93 38 177 81894
2014-03-09 3 144 44 227 83802
2014-03-10 2 75 56 212 77327
2014-03-11 5 89 30 236 92187
2014-03-12 3 98 36 246 89532
2014-03-13 4 98 37 217 97111
2014-03-14 3 103 36 220 84071
2014-03-15 5 85 41 234 102608
2014-03-16 3 94 46 335 107378
2014-03-17 2 94 33 236 103878
2014-03-18 0 66 47 253 102630
2014-03-19 3 92 41 225 97696
2014-03-20 5 152 37 291 62172
2014-03-21 3 104 40 226 69533
2014-03-22 1 122 53 218 100222
2014-03-23 2 125 64 239 86451
2014-03-24 2 71 56 211 74313
2014-03-25 8 111 33 210 77606
2014-03-26 2 82 47 229 91044
2014-03-27 6 111 47 228 107221
2014-03-28 2 108 33 203 78443
2014-03-29 4 133 49 267 88428
2014-03-30 6 199 27 252 61721
2014-03-31 5 107 36 231 96131
Февраля 2014 114 3428 1353 406 3269785
Января 2014 150 3980 1846 325 2099932
* 2013 1674 45170 20795 528 29990256
Декабря 2013 150 4324 1886 403 2740069
Ноября 2013 149 4083 1885 528 3127224
Октября 2013 152 4157 1984 348 2580239
Сентября 2013 112 3940 1570 276 2511164
2013-09-01 8 194 60 230 56152
2013-09-02 9 180 30 239 56099
2013-09-03 2 99 53 229 58053
2013-09-04 7 112 56 231 65907
2013-09-05 2 123 59 238 114322
2013-09-06 0 105 43 220 104293
2013-09-07 3 115 54 202 101012
2013-09-08 4 169 61 235 82971
2013-09-09 3 138 46 243 62862
2013-09-10 5 116 60 239 117791
2013-09-11 8 140 47 257 109624
2013-09-12 3 156 53 216 55693
2013-09-13 5 127 45 220 51493
2013-09-14 3 147 53 222 59786
2013-09-15 3 142 70 234 58106
2013-09-16 3 129 45 243 61500
2013-09-17 3 124 46 276 145270
2013-09-18 3 112 51 261 130394
2013-09-19 4 131 57 228 75629
2013-09-20 3 140 49 249 97426
2013-09-21 2 122 69 262 132709
2013-09-22 6 133 57 229 113161
2013-09-23 2 136 55 267 116456
2013-09-24 1 84 52 258 62332
2013-09-25 3 96 60 242 57102
2013-09-26 5 96 42 250 56829
2013-09-27 1 111 48 230 67372
2013-09-28 3 130 44 225 107822
2013-09-29 6 184 57 251 75730
2013-09-30 2 149 48 271 57268
Августа 2013 121 3820 1440 226 2929397
Июля 2013 189 4121 1375 243 2837222
Июня 2013 108 3706 1231 193 2070690
Мая 2013 144 3751 1666 328 2209079
Апреля 2013 152 3418 1481 237 1505071
2013-04-01 8 113 56 200 45686
2013-04-02 7 113 54 172 49189
2013-04-03 5 148 63 196 49053
2013-04-04 8 206 44 237 46768
2013-04-05 4 143 52 174 65372
2013-04-06 6 110 63 185 47251
2013-04-07 10 139 72 206 52699
2013-04-08 1 176 42 180 46267
2013-04-09 8 137 55 207 47360
2013-04-10 5 136 33 213 45895
2013-04-11 9 112 41 188 60070
2013-04-12 7 123 33 175 42787
2013-04-13 4 125 57 177 69852
2013-04-14 10 169 62 184 52217
2013-04-15 7 144 57 196 56659
2013-04-16 3 144 41 181 50782
2013-04-17 1 103 30 167 43507
2013-04-18 4 87 44 154 42697
2013-04-19 7 96 51 152 44436
2013-04-20 6 76 51 140 48474
2013-04-21 5 92 55 160 45615
2013-04-22 5 74 60 167 45471
2013-04-23 3 72 58 178 44744
2013-04-24 4 84 53 165 47891
2013-04-25 0 75 45 152 40290
2013-04-26 3 116 44 155 55047
2013-04-27 2 86 39 137 56987
2013-04-28 3 82 54 174 48683
2013-04-29 3 76 39 160 46752
2013-04-30 4 61 33 160 66570
Марта 2013 123 3208 2048 233 2874656
2013-03-01 2 48 65 169 78766
2013-03-02 3 98 68 176 98838
2013-03-03 3 75 65 181 86816
2013-03-04 0 86 54 199 75015
2013-03-05 2 122 84 233 130721
2013-03-06 2 103 59 212 103148
2013-03-07 0 112 74 183 105407
2013-03-08 4 121 89 212 91387
2013-03-09 4 83 75 183 89465
2013-03-10 4 137 77 201 126261
2013-03-11 5 121 56 220 97440
2013-03-12 4 111 81 226 96479
2013-03-13 3 133 81 205 94821
2013-03-14 10 126 67 193 94105
2013-03-15 4 82 66 192 83162
2013-03-16 2 123 75 210 104915
2013-03-17 2 84 79 202 135881
2013-03-18 4 99 50 206 106355
2013-03-19 2 94 50 200 131784
2013-03-20 3 78 57 182 77415
2013-03-21 4 56 53 194 77901
2013-03-22 5 105 56 229 77515
2013-03-23 6 113 83 190 91120
2013-03-24 5 108 88 196 93117
2013-03-25 12 105 49 188 82794
2013-03-26 6 94 67 191 84356
2013-03-27 6 109 49 182 74603
2013-03-28 1 110 51 187 82615
2013-03-29 9 137 51 181 89054
2013-03-30 3 126 62 174 67470
2013-03-31 3 109 67 171 45930
Февраля 2013 160 3269 2043 210 2327059
2013-02-01 2 85 67 178 72664
2013-02-02 3 97 76 188 78948
2013-02-03 3 128 71 191 80754
2013-02-04 8 145 73 201 76853
2013-02-05 5 97 56 209 79294
2013-02-06 5 97 98 179 101910
2013-02-07 9 133 78 186 83302
2013-02-08 6 99 72 175 78457
2013-02-09 4 115 90 190 80338
2013-02-10 8 158 91 210 90013
2013-02-11 11 139 79 190 85350
2013-02-12 2 105 78 201 85939
2013-02-13 1 90 71 196 76245
2013-02-14 8 85 42 160 70315
2013-02-15 6 93 80 170 77941
2013-02-16 11 99 84 180 89014
2013-02-17 7 123 89 199 90918
2013-02-18 4 148 63 200 84797
2013-02-19 4 136 78 196 82226
2013-02-20 6 153 53 180 82281
2013-02-21 12 129 72 184 81669
2013-02-22 9 151 71 191 88011
2013-02-23 4 129 62 153 81677
2013-02-24 8 104 79 186 95107
2013-02-25 2 127 63 195 80923
2013-02-26 4 111 80 196 84869
2013-02-27 6 107 63 196 88753
2013-02-28 2 86 64 196 78491
Января 2013 114 3373 2186 203 2278386
2013-01-01 2 38 60 130 30943
2013-01-02 3 63 63 161 39644
2013-01-03 7 109 91 171 47693
2013-01-04 4 109 92 193 51167
2013-01-05 2 103 80 165 47980
2013-01-06 6 96 97 168 48684
2013-01-07 3 92 84 159 44966
2013-01-08 3 131 89 179 55115
2013-01-09 5 88 75 166 47666
2013-01-10 4 95 88 177 47214
2013-01-11 5 112 77 168 51430
2013-01-12 2 86 75 171 52786
2013-01-13 5 93 76 173 57552
2013-01-14 3 88 51 183 70395
2013-01-15 4 130 58 187 78013
2013-01-16 3 121 67 170 68444
2013-01-17 5 121 50 166 76305
2013-01-18 3 100 61 170 78118
2013-01-19 3 104 66 159 73347
2013-01-20 4 141 75 185 76864
2013-01-21 3 137 46 203 88754
2013-01-22 3 88 60 191 146252
2013-01-23 4 128 61 185 211899
2013-01-24 6 159 60 178 128099
2013-01-25 2 98 65 167 75229
2013-01-26 0 124 77 174 78878
2013-01-27 2 114 92 193 82226
2013-01-28 8 155 53 186 83506
2013-01-29 3 108 61 182 82961
2013-01-30 3 135 67 172 80508
2013-01-31 4 107 69 181 75748
* 2012 947 16474 10982 231 7222927
Декабря 2012 110 2319 2010 182 1337306
Ноября 2012 109 3050 1871 191 1396266
Октября 2012 132 2464 1688 168 1153289
Сентября 2012 109 2100 1354 231 963871
Августа 2012 95 1892 1038 111 598829
Июля 2012 98 1686 852 77 541948
Июня 2012 82 909 730 86 415820
Мая 2012 85 1010 690 60 397727
Апреля 2012 117 850 651 203 359143
Марта 2012 10 194 98 52 58728
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal